Table of Contents
If you want to send us your comments, please do so. Thanks
More on comments
Bier - alcoholvrij
Criteria
- Bier in glazen fles (geen blik behalve als we het ongevraagd om niet gekregen hebben of het toch te leuk vonden om het te proberen)
- Kostprijs maximaal € 1,00 inclusief BTW per 0,25 liter. Uitzonderingen daargelaten
- Allen echt bier. Dus geen Radler, Leffe Ruby en soortgelijke
Koolzuurgas
In al het bier zit (vergistings)koolzuurgas tenzij anders aangegeven. Het kan zijn dat dit bij het vullen van de flessen wordt toegevoegd omdat het niet is ontstaan tijdens het brouwproces. Gärungskohlensäure is koolzuurgas wat tijdens het brouwproces vrijkomt. Het kan gebruikt worden om alcoholvrij bier van koolzuurgas te voorzien
Houdbaarheid
Licht, lucht, warmte en tijd zijn factoren die bier kunnen beïnvloeden. Bij bier in flesjes zijn zuurstof en licht de primaire factoren. Kroonkurken zijn nooit 100% luchdicht (zuurstofdicht) waardoor het bier kan oxideren. Wij hebben nog geen nadeel van een glazen fles met kroonkurk ervaren
Bier uit blik
Voordelen
- Luchtdicht
- Lichtdicht
- Betere houdbaarheid
- Blik is onbreekbaar
- Kan goedkoper zijn per liter. De inhoud van een blik is vaak 33 cl en van een fles 30cl
Nadelen
- Niet gezellig
- Soms lastig open te krijgen
- Maakt een onplezierig geluid bij het openen
- Schenkt minder fijn uit
- Moet ongedeukt ingeleverd worden om het statiegeld terug te kunnen claimen
De trend schijnt te zijn dat er steeds meer bier in blik op de markt komt en koste van bier in een glazen fles
Alcohol vrij aanduiding
De waarden in de kolom % zijn het alcoholpercentage
Alle flessen hebben een kroonkurk tenzij anders aangegeven
Bier uit Nederland heeft geen landaanduiding in de Opmerking kolom
| Land | %/ml | Aanduiding |
|---|---|---|
| Nederland | < 0,1 | Alcoholvrij |
| Nederland | < 1,2 | Alcoholarm |
| Duitsland | < 0,5 | Alcoholfrei |
| Frankrijk | <1,2 | Sans alcool |
Statiegeld
Bier in fles wordt geleverd in flessen zonder of met statiegeld
Sinds 1 april 2023 is statiegeld op blikken verplicht. De blikken moeten ongedeukt ingeleverd worden om het statiegeld terug te kunnen claimen
Woordenlijst
Legenda
Vet: alleen bier ingrediënten2) en leverbaar
Italic: Idem als vet plus aroma's, kruiden.
Underscore: Favoriet3).
Rode tekst: Afkeur op basis van de ingrediënten.
Barcode: “Op het six pack”, dan heeft de fles of het blik zelf geen barcode tenzij anders vermeld.
0,0% (< 0,1%)
| Naam | Water | Gerst | Tarwe | Hop | Overige ingredienten | %/ml | Barcode | Opmerking |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Affligem Blond 0.0% | Water | Gerstemout | Hop, Hopextract | Glucosesiroop, Suiker, Natuurlijke aroma's | 0,0 | 8-712000-056667 | Belgie. Anno 1074. Onderdeel van Heineken. | |
| Affligem Belgisch Wit 0.0% | Water | Gerstemout | Tarwe | Hop, Hopextract | Gist, Kruiden (Koriander, Sinasappelschil), Natuurlijke aroma's | 0,0 | 8-712000-057428 | Belgie. Anno 1074. Onderdeel van Heineken. |
| Affligem Belgisch Wit | Water | Gerstemout | Hop, Hopextract | Glucosestroop, Suiker, Natuurlijke aroma | 0,0 | 5-411098-731663 | Belgie. Onderdeel van Heineken. Oude samenstelling. Vermoedelijk niet meer leverbaar |
|
| Amstel | Koolzuurhoudend water | Gerstemout | Hop, Hopextract | Natuurlijke aroma's | 0,0 | 8-712000-057831 | ||
| Amstel | Water | Gerstemout | Tarwemout | Hopextract | natuurlijke aroma's | 0,0 | 8-712000-052348 | Niet meer leverbaar |
| Bavaria Premium original | Natuurlijk mineraalwater | Gerstemout | Tarwe | Hop | 0,0 | 8-714800-026024 | Niet meer leverbaar | |
| Bavaria Wit | Natuurlijk mineraalwater | Gerstemout | Tarwemout | Hop | Acacia extract (E414) | 0,0 | 8-714800-022347 | Niet meer leverbaar |
| Bavaria Wit | Natuurlijk mineraalwater | Gerstemout | Tarwemout | Hopextract | Natuurlijk aroma | 0,0 | 8-714800-037617 | |
| Bavaria | Natuurlijk mineraalwater | Gerstemout | Hop | Natuurlijke aroma's | 0,0 | 8-714800-037587 | ||
| Bavaria IPA | Natuurlijk mineraalwater | Gerstemout | Hop, Hopextract4) | 0,0/300 | 8-714800-038157 | @ Op een six pack met flessen staat “Licht hoppig & CITRUS”. De citrus smaak komt van de soort hop die is gebruikt. Oranje etiket | ||
| Bavaria IPA | Natuurlijk mineraalwater | Gerstemout | Hop, Hopextract | 0,0/250 | 8-714800-039048 | @ Franstalig etiket, groen5) | ||
| Birra Moretti | Water | Gerstemout | Hop, Hopextract | Natuurlijke aroma's | ⇐ 0,05 / 330 | 8 006890 625066 | Italie, Sesto san Giovanni (Milaan). Heineken Italy S.p.A | |
| Bitburger | Water | Gerstemout | Hop, Hopextract | 0,0 | 4 102430 315504 | |||
| Bitburger 0.0% | Water | Gerstemout | Hop, Hopextract | Gärungskohlensäure | 0,0/330 | 4 102430 315207 | ||
| Bitburger Herb 0.0 | Water | Gerstemout | Hop, Hopextract | 0,0 | 4 102430 079512 | |||
| Brand IPA | Natuurlijk mineraalwater | Gerstemout | Hop, Hopextract | Suiker | 0,0 | 8723-2479 | ||
| Brand Weizen | Water | Gerstemout | Tarwemout | Hopextract | Acacia gom (E414), Natuurlijke aroma's | 0,0 | 8732-2424 | |
| Brouwers | Water | Gerstemout | Hop | Natuurlijk aroma, Rijst | 0,0 | 8-718906-835740 | Albert Heijn merk | |
| Bud Zero | Water | Gerstemout | Hop | Natuurlijk aroma | 0,0 | 5 410228 286929 | ||
| Budels Malt | Water | Gerstemout | Hop | 0,0 | 87.12003-00014.8 | De gerst en de hop zijn van biologische oorsprong. Klimaat neutraal gebrouwen. 15 IBU, 8 EBC | ||
| Budels Malty Dark | Water | Gerstemout | Hop | 0,0 | 87 12003 00370 5 | De Gerst en de Hop zijn van biologische oorsprong. Klimaat neutraal gebrouwen | ||
| Corona Cero 0,0 | Water | Gerstemout | Hop | Mais, Suiker, Natuurlijk aroma's, koolzuur (toegevoegd na brouwen) | 0,0/330 | 5 410228 292241 | Gebrouwen in Belgie | |
| Cristal Alken | Water | Gerstemout | Hop, Hopextrakt | Natuurlijk aroma | 0,0/250 | 5-410263-925098 | ||
| Carlsberg 0.0% Low Calorie | Water | Gerstemout | Hop, Hop aroma's | Natuurlijke aroma's | 0,0 | 3-080216-050447 | ||
| Carlsberg 0.0% Low Calorie | Water | Gerstemout | Hop, Hop aroma's | Natuurlijke aroma's, koolzuur | 0,0 /250 | 4-101010-011508 | ||
| Cruzcampo 0.0% | Water | Gerstemout | Hop, Hop extract | 0,0/250 | 8-411090-3062556) | |||
| Diekirch 0,0 Blonde | Water | Gerstemout | Hop, Hopextract | Mais, Suiker, Koolzuur, Natuurlijk aroma's | 0,0 | 5 410228-241355 | ||
| Dors | Water | Gerstemout | Hop, Hopextract | Natuurlijke aroma's | 0,0/300 | 8 718452 765126 | Gebrouwen voor Jumbo Supermarkten B.V. | |
| Falsbourg 0.0 | Water | Gerstemout | Hop, Hopextract | Suiker, Natuurlijk aroma | 0,0/250 | 3 564706 628823 027) | Frankrijk, Ivry sur Seine | |
| Force Majeure | Water | Gerstemout | Hop | Gist, Sucralose8) | 0,0 | 5 430003 285008 | ||
| Grolsch | Bronwater | Gerstemout | Hop (twee soorten) | Gist, Natuurlijk aroma | 0,0 | 8716-7177 | ||
| Grolsch Herfst bier | Water | Gerstemout | Hop | Natuurlijk aroma | 0,0 | 8-716700-018253 | ||
| Grolsch Weizen | Water | Gerstemout | Tarwemout | Hop | Acacia gom (E414), Natuurlijk aroma | 0,0 | 8716-7412 | |
| Grolsch Zomertijd | Water | Gerstemout | Hop, Natuurlijk hop aroma | Andere natuurlijk aroma's | 0,0/300 | 8 716700-019106 | ||
| Heineken Lager Beer | Water | Gerstemout | Hopextract | Natuurlijke aroma's | 0,0 | 8-712000-050023 | Schoefdop. Ook met “F1 Editon Japan” en ook met “Ook bekend als 0.Nulletje” op het etiket geleverd |
|
| Heineken | Water | Gerstemout | Hopextract | Natuurlijke aroma's | 0,0/300 | 8-712000-050030 | Op het etiket wordt “Heiniken A Yeast” vermeld, niet bij de ingredienten | |
| Hertog Jan | Water | Gerstemout | Hop | Maïs, Suiker, Natuurlijke aroma's | 0,0 | 8-725000-654276 | ||
| Jupiler | Water | Gerstemout | Hop | Maïs, Natuurlijke aroma's | 0,0 | 5-10228-231325 | België | |
| Krombacher 0,0% | Water | Gerstemout | Hop, Hopextract | 0,0 | 008287 914498 | Duitsland | ||
| La Trappe | Water | Gerstemout | Tarwemout | Hop, Hopextract | Gist | 0,0 | 8-711406-000137 | Trapist |
| La Trappe Epos | Water | Gerstemout | Hop, Hopextract | 0,0 | 8-711406-344538 | Trapist | ||
| La Goudale | Water | Gerstemout | Tarwe | Hop, Hopextracten | Rijst, Koriander, Sinasappelschil, Fructose-Glucosestroop, Karamel (water, suiker), Natuurlijk aroma | <0,04/250 | 3-261570-0078839) | 62510 Arques, Frankrijk |
| Leffe Blonde | Water | Gerst, Gerstemout | Hop | Maïs, Suiker, Natuurlijke aroma's | 0,0 | 5-410228-261094 | België | |
| Leffe Brune | Water | Gerst, Gerstemout | Hop | Maïs, Suiker, Natuurlijke aroma's | 0,0 | 5-410228-275381 | België | |
| Licorne Black 0,0% | Water | Gerstemout | Hop, Hopextract | Suiker, Glucose stroop, Natuurlijke aroma, Kleurstof E150c, Rookaroma, CO₂ | 0,0/330 | 3-244851-006058 | Saverne, Frankrijk | |
| Palm Belgisch amber bier | Water | Gerstemout | Hop, Hopextract | Gebrande suiker | 0,0 | 5-410783-031019 | België | |
| Paulaner Weißbier | Water | Gerstemout | Tarwemout | Hop | Gist | 0,0/500 | 4-06600-242918 | Duitsland, München. Bevat 23,2 µgram Foliumzuur en 0,25 µgram Vitamine B12 per 100ml |
| Perlenbacher | Water | Gerstemout | Hopextract | Aroma, Citroenzuur (zuurteregelaar) | 0,0 | 4 056489 655244 | Lidl, Helvepa.com (Helvetia Packaging AG) | |
| Peroni Libera | Water | Gerstemout | Hop (meerdere?) | Italiaanse maïs, Natuurlijke aroma's | 0,0 | 8-008440-212825 | Italië, Rome | |
| Sagres 0.0% | Water | Gerstemout | Tarwemout | Hopextract | Koolzuur, Natuurlijke aroma | 0,0/330 | 5 601146 010103 | Portugal, Anno 1940 |
| Steen Brugge Blond | Water | Gerstemout | Tarwemout | Hop, Hopextract | Natuurlijke aroma's | 0,0 | 5411-2209 | Huismerk Aldi? |
| Stella Artois | Water | Gerstemout | Hop | Vloeibare suiker, natuurlijke aroma's | 0,0 | 5 410228-277125 | Anno 1366 | |
| Super Bock | Water | Gerstemout | Hop | Ongemoute granen (maïs en gerst), aroma's | 0,0/330 | 5 601164-204133 | Portugal, anno 1927 | |
| Swinckels | Natuurlijk mineraalwater | Gerstemout | Hop, Hopextract | Gist?10) | 0,0/330 | 8 714800 041157 | Blend van Cascade en Polaris hop. In de omschrijving: “een speciaal gekweekt gist” wat niet bij de ingredienten staat. | |
| Texels Skuumkoppe | ||||||||
| Veltins Pilsner 0,0% | Water | Gerstemout | Hop | Koolzuurgas | 0,0/330 | 4 005249 002521 | @ Duitsland Meschede-Grevenstein. Sinds 1824 | |
| Warsteiner 0,0% ALK | Brouwwater | Gerstemout | Hop, Hopextract | 0,0/330 | 4-000856-002964 | Duitsland, Warstein. “Isotonisch & Vitaminhaltig” | ||
| Wieckse Witte | Water | Gerstemout | Tarwemout | Hop | Acacia gom (E414), Natuurlijke aroma's | 0,0 | 8712-0578 |
>= 0,1% & < 0,5%
| Naam | Water | Gerst | Tarwe | Hop | Overige ingredienten | %/ml | Barcode | Opmerking |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1664 Blanc | Water | Gerstemout | Tarwemout | Hopextract | Suiker, Aroma's, Citroenzuur | 0,4 | 7-310070-002914 | Frankrijk, Obernai |
| 1664 Blonde | Water | Gerstemout | Tarwemout | Hopextract | Aroma (met / van gerst) | 0,4 | 3-080216-049939 | Frankrijk, Obernai |
| Benediktiner Wiessbier | Water | Gerstemout | Tarwemout | Hop | Ettaler keldergist | < 0,5/500 | 4 052197 001205 | @ Duitsland, Ettal, Brouwerij in Lich |
| Clausthaler | Water | Gerstemout | Hopextract | <0,5 | 4053-4305 | Duitsland, Frankfurt am Main. Sinds 1979 | ||
| Clausthaler Original | Water | Gerstemout | Hopextract | Koolzuurgas | <=0,49/330 | 4 053400 203980 | Duitsland, Frankfurt am Main | |
| Clausthaler Extra Herb | Water | Gerstemout | Hop, Hopextract | Koolzuurgas | <0,5/330 | 4 053400 003528 | @ Duitsland, Frankfurt am Main | |
| Clausthaler Extra Herb | Water | Gerstemout | Hopextract | <0,5/500 | 4053400-003504 | Duitsland, Frankfurt am Main. Sinds 1979. Duitse variant | ||
| Cornet Oaked | Water | Gerstemout | Tarwemout | Hop, Hopextract | Glucosestroop, Eikenhout- extracten, Natuurlijk aroma | 0,3 | 5 410783 008417 | Brouwerij de Hoorn (Eigendom van Palm) |
| Erdinger | Water | Gerstemout | Tarwemout | Hop | Gist, Koolzuur | <0,5/330 | 4 002103 249559 | Duitsland, Bayern |
| Erdinger | Water | Gerstemout | Tarwemout | Hop | Gist | <0,5/500 | 4 002103 019107 | Duitsland, Bayern |
| Erdinger | Water | Gerstemout | Tarwemout | Hop | Gist, Koolzuurgas | <0,5/500 | 4 002103 248446 | Duitsland, Bayern. Ingredienten in het: Engels, Italiaans, Tjechisch, Slowaaks. Recycle fles |
| Erdinger | Water | Gerstemout | Hop | Koolzuurgas | <0,5/500 | 4 005873 212624 | Duitsland, Bayern. Ingredienten in het: Engels, Italiaans, Sloveens | |
| Falkenfelser Weißbier | Water | Gerstemout | Tarwemout | Hopextract | Gist | <0,5 | 4-316268-291910 | Duitsland |
| Franziskaner Weißbier | Water | Gerstemout | Tarwemout | Hop, Hopextract | <0,5/500 | 4-072700-802525 | @ Duitsland, München | |
| Gulpner 0,3% IPA | Water | Gerstemout | Hop | 0,3/300 | 8-725500-171266 | |||
| Jever Fun | Water | Gerstemout | Hop | 0,3 | 4-008948-093012 | Duitsland, Jever. Het alcohol percentage staat niet op het etiket | ||
| Maisel's Weiße Hefe-Weißbier | Water | Gerstemout | Tarwemout | Hop | Gist | <0,5 | 4017-3832 | Duitsland, Bayreuth |
| Maisel's Weiße Hefe-Weißbier | Water | Gerstemout | Tarwemout | Hop | Gist, Gärungskohlensäure | <0,5/330 | 4017-3986 | Duitsland, Bayreuth |
| Lammsbräu | Natuurlijk mineraalwater | Gerstemout | Hop | <0,5 | 4-12852-001650 | Duitsland, Neumarkt. Biobier | ||
| Lammsbräu Dunkle Weiße | Natuurlijk mineraalwater | Gerstemout | Tarwemout | Hop | Gist | <0,5/500 | 4-12852-001636 | Duitsland, Neumarkt. Biobier |
| Oettinger | Brouwwater | Gerstemout | Hopextract | <0,5 | 4-014086-010415 | Duitsland, Oettingen. Genetischgemanipuleerd vrij | ||
| Oettinger Weißbier | Brouwwater | Gerstemout | Tarwemout | Hopextract | Gist | <0,5 | 4-014086-010460 | Duitsland, Oettingen. Genetischgemanipuleerd vrij |
| Paulaner Hefe-Weißbier | Water | Gerstemout | Tarwemout | Hop | Gist, Foliumzuur, Vitamine B12 | <0,5 | 4-06600-641919 | Duitsland, München. Een vraag stellen op de Paulaner website is niet te doen |
| Paulaner Hefe-Weißbier | Water | Gerstemout | Tarwemout | Hop | Gist | <0,5 | 4-06600-941910 | Duitsland, München. Export versie |
| Paulaner Münchner Hell | Water | Gerstemout | Hop | <0,5 | 4-06600-641018 | Duitsland, München | ||
| Warsteiner Alkoholrei Pilsner | Brouwwater | Gerstemout | Hop, Hopextract | <0,5 | 4-000856-094990 | @ Duitsland, Warstein. Veel marketing uitingen op het etiket | ||
| Warsteiner Alkoholrei Pilsner | Brouwwater | Gerstemout | Hop, Hopextract | <0,5/330 | 4-000856-005958 | @ Duitsland, Warstein. Duitse versie van 4-000856-094990 | ||
| Warsteiner Herbes Pilsner | Brouwwater | Gerstemout | Hop, Hopextract | <0,5 | 4-000856-08966 | Duitsland, Warstein | ||
| Weihenstephaner Hefeweißbier | Water | Gerstemout | Tarwemout | Hop | Gist | <0,5 | 4-105120-003705 | @ Duitsland, Freising |
| Wunderbraeu | Water | Gerstemout | Hop | Gist | 0,4/500 | 4 260473 464051860 | Bio | |
| Zwarte Ruiter Original | Water | Gerstemout | Hop | 0,3 | 8 725500 960860 | Merk van Gulpener, Family Rutten | ||
| Zwarte Ruiter Weizen | Water | Gerstemout | Tarwemout | Hop | Gist | 0,3 | 8 725500 960877 | Merk van Gulpener, Family Rutten |
>= 0,5% & < 1,2%
| Naam | Water | Gerst | Tarwe | Hop | Overige ingredienten | %/ml | Barcode | Opmerking |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Falsbourg | Water | Gerstemout | Hopextract | Maïs | <1,2/250 | 3 564700 44740611) | Frankrijk, Ivry sur Seine. Niet meer leverbaar | |
| Kronenburg | Water | Gerstemout | Tarwemout | Hopextract | Natuurlijke aroma, gerstemoutextract, Caramel E150c | <1,0 | Op het sixpack | Frankrijk, Straatsburg. Schroefdop |
Prijs >= € 4,00 per liter
| Naam | Water | Gerst | Tarwe | Hop | Overige ingredienten | %/ml | Barcode | Opmerking |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Biere des Amis | Water | Gerstemout | Hop | Gist, Suiker, Zetmeel, Koolstofdioxide,Natuurlijke aroma's Ascorbinezuur12) | 0,0/330 | 5 415270 100834 | ||
| Big drop brewing Co. Ltd Pale ale | Water | Gerst | Tarwe | Hop | Gist, Lactose, Limoen | 0,5 | 767550-730893 | Engeland, Ipswich, Suffolk. Can only? |
| Brewdog Nanny state hoppy ale | Water | Gerstemout | Tarwe | Hop | Gist, Rogge | 0,5 | 5-060154-910674 | Schotland, Fraserburgh |
| Budels Hopped Pale Ale. Dry hopped Amarillo | Water | Gerstemout | Hop, Hop (biologisch) | 0,0 | 87.12003.00859.5 | De Gerst en een van de twee hop soorten zijn van biologische oorsprong. Klimaat neutraal gebrouwen. 30 IBU. 10 EBC | ||
| Budels Witte Parel witbier 0.0 | Water | Gerstemout | Tarwemout | Hop | Appelextract, Citrus, Koriander | 0,0/300 | 87.12003.00943.1 | Biologische bier. 12 IBU. Cat III |
| Chouffe | Water | Gerstemout | Tarwemout | Hop, Hopextract | Kruiden | 0,4/330 | 5 410769 802145 | Brasserie D'Achouffe SA |
| Jopen NON IPA | Water | Gerst | Tarwe | Hop | Gist, Haver | 0,3 | 8 714799 403967 | Haarlem. NON is van non alcoholic |
| La Trappe Nillis | Water | Gerstemout | Hop, Hopextract | 0,0/330 | 8 711406 599198 | Abdij O.L.V Koningshoeven, Berkel-Enschot | ||
| Riegele BierManufaktur IPA Liberis 2+3 | Water | Gerstemout (Pilsener en Steffi) | Tarwemout | Hop (Mandarina Bavaria, Simcoe, Amarillo) | Gist | 0,4 | 42359838 | Duitsland, Augsburg |
| Sport Zot | Water | Gerstemout | Hop | Gist, Kandijsuiker | 0,4 | 5-425017-241683 | Belgie, Brugge. Hoge gisting | |
| Texels Speciaalbier | Koozuur houdend water | Gerstemout | Tarwemout | Hop extract | Acaciagom (E414), Natuurlijke aroma's | 0,0 | 8-7120000-059767 | Gebrouwen in Wylre (Wijlre) Zuid Limburg |
| Vandestreek IPA | Water | Gerstemout | Hop | Gist | <0,5 | 8-718868-583314 | Utrecht |
In blik
| Naam | Water | Gerst | Tarwe | Hop | Overige ingredienten | %/ml | Barcode | Opmerking | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| < €4/l | |||||||||
| Bavaria IPA | Natuurlijk mineraalwater | Gerstemout | Hop, Hopextract | 0,0 | 8-714800-046961 | @ Op het blik staat “Licht hoppig & CITRUS”. De citrus smaak komt van de soort hop die is gebruikt | |||
| Bitburger 0.0% | Water | Gerstemout | Hop, Hopextract | 0,0/500 | 4 102430 061395 | ||||
| Brouwers | Water | Gerstemout | Hop, Hopextract | Natuurlijk aroma | 0,0 | 8-718907-313964 | Albert Heijn merk. Ook in fles, dan zonder Hopextract | ||
| Clausthaler | Water | Gerstemout | Hopextract | Koolzuur | <0,49/500 | 4-053400-204000 | |||
| Diekirch | Water | Gerstemout | Hop | Maïs, suiker, natuurlijke aroma's | 0,0 | 5-410228-258551 | |||
| Dors | Water | Gerstemout | Hop, Hopextract | Natuurlijke aroma's | 0,0 | 8 718452 483570 | Gebrouwen voor Jumbo Supermarkten B.V. | ||
| Force Majeure Triple | Water | Gerstemout | Tarwemout | Hop | Havermout, Kruiden, Aroma, Sucralose13) | <0,5/330 | 7 446022 823808 | Belgisch bier | |
| Grimbergen14) | Water & Koolzuurhoudend water | Gerstemout | Tarwemout | Hopextract | Natuurlijk aroma, Glucosestroop | 0,0/330 | 3 080216 059518 | Abdij opgericht in 1128 | |
| Grolsch 0.0 | Water | Gerstemout | Hop | Natuurlijk aroma | 0,0/330 | 8-716700-018956 | |||
| Heineken 0.0 | Water | Gerstemout | Hopextract | Natuurlijke aroma's | 0,0/330 | 712000-058616 | Heineken 0.0, 0% Biertje | ||
| Hoegaarden 0,0 Wit | Water | Gerstemout | Tarwe | Hop | Suiker, Aroma's, Citroenzuur, Koriander, Sinasappelschil, Appelextract | 0,0/330 | 5 410228-202929 | Gebrouwen voor Inbev, België | |
| Kordaat 0.0 | Water | Gerstemout | Hopextract | Aroma, Citroenzuur | 0,0/330 | 4-056489-105695 | Huismerk van Lidl. Gebrouwen in Frankrijk. Niet meer leverbaar | ||
| Kordaat 0.0 | Water | Gerstemout | Hopextract | Aroma, Citroenzuur | 0,0/330 | 4-056489-857266 | Barcode op blik: 2043 0955. Huismerk van Lidl. Gebrouwen in Frankrijk | ||
| Maes | Water | Gerstemout | Hop, Hopextract | Natuurlijke aroma's (gerst) | 0,0/330 | 5 410263 919813 | NV Alken-Maes SA | ||
| Schulten Bräu | Water | Gerstemout | Hop | Natuurlijke aroma's | 0,0/330 | 2303-480815) | Aldi huismerk. Niet meer leverbaar | ||
| Schulten Bräu | Water | Gerstemout | Hop, Hopextract | 0,0/330 | 4065019000812 | @ Aldi huismerk. Alleen in six pack. Barcode op blik: 42010500 | |||
| Stella Artois | Water | Gerstemout | Hop | Vloeibare suiker, natuurlijke aroma's | 0,0 | 5 410228-277118 | Anno 1366 | ||
| >= €4/l | |||||||||
| Abloc pro zero | Water | Gerstemout | Tarwemout | Hop | Gist, Mineralen (Alpine minerals®), Witte grapefruit | 0,2 | 8 719327 040751 | Gebrouwen door Proefbrouwerij Belgie. Claims en marketing bla bla: Isotonic, “The ultimate sports beer”, “Enjoyed most when shared with freinds” | |
| Bud Zero | Water | Gerstemout | Hop | Natuurlijke aroma's, Rijst | 0,0 | 5-410228-286929 | |||
| Guinness Draught | Water | Gerst, Gerstemout, Geroosterde gerst16)17) | Hop | Fructose, Natuurlijke smaakstoffen, Koolzuurgas18), Stikstof19) | 0,0/440 | 5 000213 024829 | Since 1759, Dublin Ierland | Bevat (gedeeltelijk) verbrandde, geroosterde, Gerst. Niet gedronken | |
| Uddelaer Sportbier | Water | Gerstemout | Tarwemout | Hop | Havermout, Pettan© (collageen peptieden), Kruiden, Acaciagom (E414), aroma, gist, E202 kaliumsorbaat, E211 natirumbenzoaat | 0,3 | 8 716685 013755 | Niet getest vanwege de ingredienten E202 kaliumsorbaat en E211 natirumbenzoaat welke een niet eten advies krijgen in het boekje “Wet zit er in uw eten? ISBN 9789077788288 |
In kunststof fles
Kunststof fles is altijd afkeur omdat soffen uit de fles in het bier opgenomen kunnen worden
| Naam | Water | Gerst | Tarwe | Hop | Overige ingredienten | %/ml | Barcode | Opmerking |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Perlenbacher | Water | Gerstemout | Hop, Hopextract | Koolzuurgas | 0,5/500 | 4227-6036 |
P.M.
Achtergrondinformatie
Bierbrouwen
De Volkskrant: Waarom is alcoholvrij bier ineens zoveel lekkerder dan vroeger
Bierwoordenboek - Hopextract
Alcohol percentage in Duitse alcohol vrije bieren
EBC waarde. EBC: European Brewery Convention. Maat voor de kleur van mout en bier
EBU waarde. EBU: European Bitterness Units
IBU waarde. IBU: International Bitterness Units. Deze wordt vooral in de USA gebruikt
Amarillo hop geeft sinasappel / citrus smaak aan het bier
Bieretiketten (Duits)
Main subjects on this wiki: Linux, Debian, HTML, Microcontrollers, Privacy
RSS
Disclaimer
Privacy statement
Bugs statement
Cookies
Copyright © : 2014 - 2025 Webevaluation.nl and the authors
Changes reserved.

